
![]() | Estuaire Provinz 278 Ortschaft(en) | ![]() | Haut-Ogooué Provinz 206 Ortschaft(en) | ||
![]() | Moyen-Ogooué Provinz 201 Ortschaft(en) | ![]() | Ngounié Provinz 496 Ortschaft(en) | ||
![]() | Nyanga Provinz 234 Ortschaft(en) | ![]() | Ogooué-Ivindo Provinz 231 Ortschaft(en) | ||
![]() | Ogooué-Lolo Provinz 269 Ortschaft(en) | ![]() | Ogooué-Maritime Provinz 148 Ortschaft(en) | ||
![]() | Woleu-Ntem Provinz 528 Ortschaft(en) | ||||
![]() | Abaga | ![]() | Abame |
![]() | Abandou | ![]() | Abang III |
![]() | Abang-Ayo | ![]() | Abang-Melem |
![]() | Abang-Si | ![]() | Abebea |
![]() | Abega | ![]() | Abelago |
![]() | Abeme | ![]() | Abenelan |
![]() | Abeng | ![]() | Abenilam |
![]() | Abiane | ![]() | Abian Minfakh |
![]() | Abogotom | ![]() | Abong Ahoun |
![]() | Abong-Miang I | ![]() | Abong-Miang II |

Prinzenstraße 51, 24340 Eckernförde

Hainstraße 24a, 99192 Apfelstädt

Trierer Straße 30, 66709 Weiskirchen Saarland
GabunGabunische Republik | ||
| Kontinent: | Africa | |
| Einwohner: | 1424906 | |
| Fläche: | 267667 km2 | |
| Landesvorwahl: | 241 | |
| Autokennzeichen: | G | |
| Sprachen: | Französisch | |
| Sonnenaufgang: | 06:47 UTC +0100 | |
| Sonnenuntergang: | 18:47 UTC +0100 | |
| Ortszeit: | 04:20 UTC +0100 | |
| Zeitzone: | UTC +0100 | |
| Grenzstaaten: | Kongo, Kamerun, Äquatorialguinea, | |
| Geo-Koordinaten: | 11.59891 Länge -0.8281 Breite | |
![]() | ||
http://www.aktiv-gegen-kinderarbeit.de/kakao.htm | Einkaufen und Shoppen
http://www.aktiv-gegen-kinderarbeit.de/landwirtsch... | Länder, Städte und Gemeinden