
![]() | Andaman and Nicobar Islands Union Territory 104 Ortschaft(en) | ![]() | Andhra Pradesh State 2059 Ortschaft(en) | ||
![]() | Arunachal Pradesh State 215 Ortschaft(en) | ![]() | Assam State 389 Ortschaft(en) | ||
![]() | Bihar State 480 Ortschaft(en) | ![]() | Chandigarh Union Territory 1 Ortschaft(en) | ||
![]() | Chhattisgarh State 583 Ortschaft(en) | ![]() | Dadra and Nagar Haveli Union Territory 29 Ortschaft(en) | ||
![]() | Daman and Diu Union Territory 7 Ortschaft(en) | ![]() | Delhi Union Territory 36 Ortschaft(en) | ||
![]() | Goa State 203 Ortschaft(en) | ![]() | Gujarat State 1052 Ortschaft(en) | ||
![]() | Haryana State 572 Ortschaft(en) | ![]() | Himachal Pradesh State 452 Ortschaft(en) | ||
![]() | Jammu and Kashmir State 3265 Ortschaft(en) | ![]() | Jharkhand State 357 Ortschaft(en) | ||
![]() | Karnataka State 1008 Ortschaft(en) | ![]() | Kerala State 298 Ortschaft(en) | ||
![]() | Lakshadweep Union Territory 1 Ortschaft(en) | ![]() | Madhya Pradesh State 1277 Ortschaft(en) | ||
![]() | Maharashtra State 1831 Ortschaft(en) | ![]() | Manipur State 101 Ortschaft(en) | ||
![]() | Meghalaya State 107 Ortschaft(en) | ![]() | Mizoram State 115 Ortschaft(en) | ||
![]() | Nagaland State 77 Ortschaft(en) | ![]() | Orissa State 803 Ortschaft(en) | ||
![]() | Pondicherry Union Territory 21 Ortschaft(en) | ![]() | Punjab State 381 Ortschaft(en) | ||
![]() | Rajasthan State 2132 Ortschaft(en) | ![]() | Sikkim State 1 Ortschaft(en) | ||
![]() | Tamil Nadu State 1143 Ortschaft(en) | ![]() | Tripura State 51 Ortschaft(en) | ||
![]() | Uttar Pradesh State 1168 Ortschaft(en) | ![]() | Uttaranchal State 794 Ortschaft(en) | ||
![]() | West Bengal State 853 Ortschaft(en) | ||||
![]() | Asumumbay (11914398 Einwohner) | ![]() | Coimbatore (1965234 Einwohner) |
![]() | Indaur (1835915 Einwohner) | ![]() | Bhopal (1482718 Einwohner) |
![]() | Alla Abba Habab (1042235 Einwohner) | ![]() | Mahisur (1038490 Einwohner) |
![]() | Gauhati (808021 Einwohner) | ![]() | Tiruchchinappalli (746062 Einwohner) |
![]() | Tiruvananantapuram (744739 Einwohner) | ![]() | British Cochin (596473 Einwohner) |
![]() | Kolikod (436527 Einwohner) | ![]() | Belgaum (399600 Einwohner) |
![]() | Agartala (367822 Einwohner) | ![]() | Kullamalai (361441 Einwohner) |
![]() | Trichur (320000 Einwohner) | ![]() | New Delhi (300000 Einwohner) |
![]() | Barddhaman (285871 Einwohner) | ![]() | Shimoga (275000 Einwohner) |
![]() | Shiliguri (258000 Einwohner) | ![]() | Tumkur (249000 Einwohner) |

Lindenstraße 2, 65795 Hattersheim am Main

Strandstraße 3, 23747 Dahme

Lindenstraße 13, 08134 Wildenfels bei Zwickau
IndienRepublik Indien | ||
| Kontinent: | Asia | |
| Einwohner: | 1095351995 | |
| Fläche: | 3287590 km2 | |
| Landesvorwahl: | 91 | |
| Autokennzeichen: | IND | |
| Sprachen: | Hindii, Englisch | |
| Sonnenaufgang: | 10:46 UTC +0500 | |
| Sonnenuntergang: | 22:46 UTC +0500 | |
| Ortszeit: | 19:00 UTC +0500 | |
| Zeitzone: | UTC +0500 | |
| Grenzstaaten: | Bangladesch, Bhutan, China, Myanmar, Nepal, Pakistan, | |
| Geo-Koordinaten: | 82.39714 Länge 21.78661 Breite | |
![]() | ||
http://www.blumenkopf.de/ | Einkaufen und Shoppen
http://www.blumen.at/ | Länder, Städte und Gemeinden
http://www.agenda21-friedberg.de/body_index.html | Einkaufen und Shoppen
http://www.canamix.de/ | Haus, Garten und Natur
http://kalkutta.kulturen-online.de/ | Freizeit, Unterhaltung und Kultur
http://kalkutta-2.kulturen-online.de/ | Einkaufen und Shoppen
http://www.berlin-geschenk.de/ | Einkaufen und Shoppen
http://www.wellness-geschenk-gutschein.de/ | Einkaufen und Shoppen
http://www.myclimate.ch/ | Mobilität, Auto und Motorrad
http://www.gutschein-berlin.de/ | Einkaufen und Shoppen